Главная страница Технические средства
Технические средства
- Структура компании
- История компании
- Технические средства
- Преимущество работы с нами
- Реквизиты компании
- Связаться с нами
Геодезия
Наименование оборудования | Кол-во |
---|---|
Электронный тахеометр TRIMBLE 3605 DR | 2 |
Электронный тахеометр TOPCON GPT 3005N | 2 |
Электронный тахеометр NIKON NPL-352 | 3 |
GPS приемник TRIMBLE 4600 LS | 3 |
GPS приемник базовый переносной TRIMBLE 5700 | 1 |
GPS приемник Rover TRIMBLE 5700 | 1 |
GPS приемник JAVAD | 2 |
GPS приемник TOPCON HiPer + (GPS/ГЛОНАСС) | 3 |
Контроллер TRIMBLE RECON | 3 |
GPS приемник GARMIN | 12 |
Комплект трассоискателя и искателя повреждений кабеля ТДИ Поиск - 210Д-2 | 6 |
Трассопоисковый приемник SR-20 SeekTech | 1 |
Генератор ST 510 для SR-20 | 1 |
Индукционные клещи для SR-20 | 1 |
Трассоискатель ZCSCAT-33 | 2 |
Нивелиры DS-32, H-3K | 6 |
Эхолоты PIRANHA MAX-215, PIRANHA MAX-220 | 2 |
Дозиметр RADEX PL1706 | 1 |
Спутниковый телефон SO-2510 THURAYA | 2 |
Радиостанция MIDLAND GXT-650 LPD | 20 |
Рация Connect SP-3380 | 14 |
Программный комплекс CREDO | 10 |
Геология
Наименование оборудования | Кол-во |
---|---|
Буровая установка ПБУ-2 на базе УРАЛ 4320 | 1 |
Буровая установка УРБ-2А-2 на базе УРАЛ 4320 | 1 |
Буровая установка УРБ-2А-2 на базе КАМАЗ 43114 | 2 |
УБШМ-1-20 на УАЗ-39094 "Фермер" | 1 |
Буровая установка УБШМ-01-13-03 на базе Mitsubishi L200 | 2 |
Малогабаритная буровая установка МГБУ-400 Термит | 1 |
Малогабаритная буровая установка УКБ-12/25 | 2 |
Лаборатория
Наименование оборудования | Кол-во |
---|---|
Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 (ЗОМЗ) | 1 |
pH-метр Hanna HI 2210 | 1 |
Иономер рН-метр рН150М | 1 |
Карбонатомер КМ-04C | 1 |
АКАГ-К - анализатор коррозионной активности грунта модернизированный | 1 |
Прибор трехосного сжатия СТП-80/3 | 2 |
Прибор одноплоскостного среза СППА-40/35-10 | 2 |
Компрессионный прибор КПР-1 РЭ | 1 |
Сдвиговой прибор ПСГ-2М | 3 |
Прибор стандартного уплотнения УГПС | 1 |
Кальциметр гф 2.840.078 ПС | 1 |
Электропечь лабораторная SNOL7,2/900 | 1 |
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 24/200 | 1 |
Прибор для определения коэффициента фильтрации Союздорнии ПКФ-СД | 3 |
Конус балансирный Васильева КБВ | 3 |
Прибор для определения характеристик размокаемости ПРГ-1 | 1 |
Прибор для определения угла естественного откоса песков УВТ-2 | 1 |
Прибор для определения угла естественного откоса песков УВТ-3М | 2 |
Прибор для определения характеристик набухания ПНГ-1 | 2 |
Прибор стандартного уплотнения Союздорнии ПСУ | 1 |
Пресс пневматический | 1 |
Титровальная установка | 1 |
Прибор для измерения коррозионных свойств грунта ЭРМА-1 УЛПК | 1 |
Аквадистиллятор электрический для получения очищенной воды АДЭа-4 «СЗМО» | 1 |
Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | 2 |
Шкаф вытяжной | 1 |
Устройство компрессионного сжатия КППА-60/25 | 4 |
Индикатор механических свойств горных пород и строительных материалов «Викинг» | 1 |
Обеспечение
Наименование оборудования | Кол-во |
---|---|
Автомобиль Honda С-RV | 1 |
Автомобиль ВАЗ–21041 | 1 |
Автомобиль Mitsubishi L200 | 2 |
Автомобиль УАЗ 396254 | 1 |
Производственные площади - Офис | 400 м² |
Производственные площади - Обеспечение | 77 м² |
Производственные площади - Лаборатория | 167 м² |